이세돌, 4개월 연속 랭킹 1위 등극
이세돌, 4개월 연속 랭킹 1위 등극
  • 이원주 기자
  • 승인 2013.02.05 12:35
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

박정환도 2위 유지하는 등 10위권 랭킹 변화 없어

[2013년 2월 한국랭킹]

▲ 이세돌
이세돌 9단이 4개월 연속 랭킹 1위 자리를 지켰다.
2월 랭킹점수 9834점을 얻은 이세돌 9단은 2위 박정환 9단을 142점 차로 따돌렸다. 이9단은 제18기 GS칼텍스배 프로기전 16강전에서 한웅규 4단을 꺾고 가장 먼저 8강행을 확정지었지만 제8기 원익배 십단전 본선 2회전에서 탈락(對 목진석 9단)하는 등 1월 한달 동안 3승 2패의 평범한 성적에 그치며 17점의 점수를 잃었다.

한편 지난해 6월부터 5개월 동안 정상에 올랐던 박정환 9단은 9692점의 랭킹점수를 얻어 이세돌 9단과의 점수차를 줄이며 1위 탈환의 희망을 갖게 됐다. 특히 박9단은 제31기 KBS바둑왕전 패자결승에서 격돌한 이세돌 9단과의 맞대결전 승리로 이9단에게 당해오던 3연패의 사슬도 끊는 수확을 거뒀다.

10위권 내에서는 최철한 9단이 6개월 연속 3위 자리를 지킨 가운데 조한승 9단과 백홍석 9단이 한 계단씩 순위를 끌어 올리며 각각 4위와 5위에 랭크됐다.

한편 1월 3전 전패의 부진에 빠진 원성진 9단이 6위로 떨어졌고 김지석 8단이 7위, 제17기 박카스배 천원전에서 우승한 박영훈 9단이 3승 1패의 성적을 거두며 8위에 올랐다. 강동윤 9단과 김승재 5단은 9위와 10위로 자리를 맞바꿨다.

100위권에서는 2승을 올린 김성진 2단이 순위를 다섯 계단 끌어올리며 57위에 자리했고, 박경근 초단은 기준판수 50국을 채우며 85위에 이름을 올렸다. 여자기사 중에서는 박지은 9단이 유일하게 91위에 올랐다.

2009년 1월부터 시행되고 있는 새로운 한국랭킹은 레이팅 제도를 이용한 승률기대치와 기전 가중치를 점수화 해 랭킹 100위까지 발표된다.

2013년 2월 랭킹 

랭킹 순위변동 이름 2월 점수 1월 점수 점수차
1 0 이세돌 9834 9851 -17 3 2
2 0 박정환 9692 9686 6 2 1
3 0 최철한 9623 9638 -15 2 2
4 1 조한승 9599 9599 0 0 0
5 1 백홍석 9584 9590 -6 0 1
6 -2 원성진 9580 9617 -37 0 3
7 0 김지석 9578 9578 0 0 0
8 2 박영훈 9556 9523 33 3 1
9 -1 강동윤 9529 9546 -17 0 1
10 -1 김승재 9525 9525 0 0 0
11 0 이영구 9495 9511 -16 0 1
12 0 윤준상 9480 9480 0 0 0
13 1 이지현(남 9461 9453 8 1 0
14 -1 이창호 9459 9461 -2 1 2
15 0 나현 9424 9432 -8 1 2
15 1 허영호 9424 9424 0 0 0
17 0 강유택 9410 9392 18 2 0
18 2 목진석 9401 9380 21 1 0
19 -1 변상일 9385 9385 0 0 0
20 3 이동훈 9378 9345 33 2 0
21 -3 안성준 9369 9385 -16 0 1
22 -1 홍성지 9362 9362 0 0 0
23 -1 안국현 9354 9354 0 0 0
24 0 이원영 9336 9330 6 1 0
25 1 김기용 9326 9315 11 1 0
26 -1 한상훈 9320 9320 0 0 0
27 0 박정상 9290 9290 0 0 0
28 2 한웅규 9284 9256 28 2 1
29 0 진시영 9275 9275 0 0 0
30 -2 강병권 9267 9277 -10 0 1
31 2 김세동 9257 9244 13 1 0
32 1 민상연 9250 9244 6 1 0
33 -1 김동호 9249 9249 0 0 0
34 2 김정현 9248 9231 17 1 0
35 0 홍민표 9242 9242 0 0 0
36 -5 안조영 9239 9253 -14 0 1
37 4 이원도 9230 9214 16 1 0
38 -2 이태현 9220 9231 -11 0 1
39 0 강승민 9218 9218 0 0 0
39 0 이호범 9218 9218 0 0 0
41 -3 한태희 9217 9230 -13 0 1
42 1 김현찬 9200 9198 2 1 0
43 1 윤찬희 9196 9196 0 0 0
44 4 이춘규 9192 9178 14 1 0
45 0 고근태 9191 9191 0 0 0
46 -4 황재연 9187 9199 -12 1 2
47 0 김주호 9182 9182 0 0 0
48 -2 류수항 9179 9185 -6 0 1
49 -1 박승화 9178 9178 0 0 0
50 2 안형준 9165 9165 0 0 0
51 0 정두호 9161 9166 -5 0 1
52 -2 류민형 9160 9171 -11 0 1
53 0 송태곤 9157 9157 0 0 0
54 2 홍기표 9156 9146 10 1 0
55 -1 박민규 9149 9149 0 0 0
56 -1 김형우 9147 9147 0 0 0
57 5 김성진 9142 9129 13 2 0
58 -1 최기훈 9139 9139 0 0 0
59 -1 박준석 9137 9137 0 0 0
60 -1 온소진 9135 9135 0 0 0
61 -1 유창혁 9134 9134 0 0 0
61 -1 이상헌 9134 9134 0 0 0
63 0 박시열 9127 9127 0 0 0
64 0 이형진 9125 9125 0 0 0
64 3 조인선 9125 9120 5 1 0
66 -1 조훈현 9124 9124 0 0 0
67 -1 이현호 9113 9121 -8 0 1
68 0 박진솔 9109 9109 0 0 0
69 0 이희성 9107 9107 0 0 0
70 0 강창배 9092 9092 0 0 0
71 0 김기원 9091 9091 0 0 0
72 0 진동규 9082 9082 0 0 0
73 0 박승현 9076 9076 0 0 0
74 0 전영규 9070 9070 0 0 0
75 0 김승준 9069 9069 0 0 0
76 0 최명훈 9068 9068 0 0 0
77 0 이정우 9061 9061 0 0 0
78 0 이범진 9044 9049 -5 0 1
79 1 한종진 9038 9026 12 1 0
80 -1 양우석 9028 9028 0 0 0
81 0 이재웅 9024 9024 0 0 0
82 0 서건우 9012 9012 0 0 0
83 1 박영롱 9010 9004 6 1 0
83 0 주형욱 9010 9010 0 0 0
85 진입 박경근 9001 9045 -44 0 2
86 -1 안달훈 8985 8985 0 0 0
87 0 류재형 8982 8982 0 0 0
88 0 박정근 8976 8976 0 0 0
89 -4 김현섭 8973 8985 -12 0 1
90 -1 김수용 8968 8968 0 0 0
91 -1 박지은 8963 8963 0 0 0
92 -1 박병규 8960 8960 0 0 0
93 -1 류동완 8958 8958 0 0 0
94 0 강지성 8955 8955 0 0 0
95 0 염정훈 8954 8954 0 0 0
96 0 이상훈b 8952 8952 0 0 0
97 -4 허진 8951 8957 -6 0 1
98 -1 최원용 8947 8947 0 0 0
99 -1 유재호 8938 8938 0 0 0
100 -1 웨량 8930 8930 0 0 0


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 서울 특별시 광진구 용마산로128 원방빌딩 501호(중곡동)
  • 대표전화 : 02-2294-7322
  • 팩스 : 02-2294-7321
  • 청소년보호책임자 : 이주연
  • 법인명 : 성광미디어(주)
  • 제호 : 성광일보
  • 등록번호 : 서울 아 01336
  • 등록일 : 2010-09-01
  • 창간일 : 2010-10-12
  • 회장 : 조연만
  • 발행인 : 이원주
  • 자매지 : 성동신문·광진투데이·서울로컬뉴스
  • 통신판매 등록 : 제2018-서울광진-1174호
  • 계좌번호 : 우체국 : 012435-02-473036 예금주 이원주
  • 기사제보: sgilbo@naver.com
  • 성광일보 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 성광일보. All rights reserved. mail to sgilbo@naver.com
ND소프트